Inventory
2023 Classic DLX 240 L - Crest Pontoons
$37,500.00
Availability | In Stock |
Usage | 386 Hours |
Style | Pontoons |
Length Overall | 25 ft. 4 in. |
Horsepower | 115 |
Max HP | 115 HP |
Beam | 8 ft. 6 in. |
1998 PREMIER 200 - Premier
$5,995.00
Availability | In Stock |
Usage | 1 Hours |
Color | CREAM W/BLUE & TAN ACCENTS |
Vin | PMY53071D898 |
2020 SS 201 I/O - Hurricane
$49,000.00
Availability | In Stock |
Usage | 200 Hours |
Style | Boats |
Length Overall | 20 ft. 1 in. |
Max HP | 270 hp |
Beam | 8 ft. 6 in. |
2005 CYCLONE C4 - Centurion
$24,999.00
Availability | In Stock |
Usage | 218 Hours |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 21 ft. 0 in. |
Color | WHITE - BLACK & GREEN ACCENT |
Vin | FNEC1340H05 |
2013 Z-7 Sport - Nitro
$19,900.00
Availability | In Stock |
Usage | 150 Hours |
Style | Boats |
Length Overall | 19 ft. 5 in. |
Max HP | 150 hp |
Beam | 93 in. |
2023 DF2.5S5 - Suzuki Marine
$1,125.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | Single-Cylinder |
Propshaft Horsepower | 2.5 bhp; 1.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 1.9 in. (48 mm); Stroke: 1.5 in. (38 mm) |
Cooling | Air |
2023 DF2.5L5 - Suzuki Marine
$1,150.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | 4-Stroke / 1 cylinder, DOV 2-Valve |
Propshaft Horsepower | 2.5 HP |
Weight | 30 lb. |
Bore x Stroke | 1.89 x 1.50 in. (48 x 38 mm) |
2023 DF4AS5 - Suzuki Marine
$1,650.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | 4-Stroke / 1 cylinder, OHV 2-Valve |
Propshaft Horsepower | 4 HP |
Weight | 55 lb. |
Bore x Stroke | 2.44 x 1.81 in. (62 x 46 mm) |
2023 DF6AL5 - Suzuki Marine
$2,140.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | 4 - Stroke / 1 cylinder, OHV 2-Valve |
Propshaft Horsepower | 6 HP |
Weight | 57 lb. |
Bore x Stroke | 2.44 x 1.81 in. (62 x 46 mm) |
2023 DF9.9BEL5 - Suzuki Marine
$3,540.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | 2 cylinders, 4-Stroke; SOHC 4-Valve |
Propshaft Horsepower | 9.9 HP |
Weight | 108 lb. |
Bore x Stroke | 2.38 x 2.24 in. (60.4 x 57 mm) |
2023 DF9.9BS5 - Suzuki Marine
$3,170.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | 2 cylinders, 4-Stroke; SOHC 4-Valve |
Propshaft Horsepower | 9.9 HP |
Weight | 97 lb. |
Bore x Stroke | 2.38 x 2.24 in. (60.4 x 57 mm) |
2023 DF9.9BTL5 - Suzuki Marine
$3,995.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | 4-Stroke / SOHC 4-Valve |
Propshaft Horsepower | 9.9 HP |
Weight | 120 lb. |
Bore x Stroke | 2.38 x 2.24 in. (60 x 57 mm) |
2023 DF9.9BTLW5 - Suzuki Marine
$4,105.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | 4-Stroke / SOHC 4-Valve |
Propshaft Horsepower | 9.9 HP |
Weight | 120 lb. |
Bore x Stroke | 2.38 x 2.24 in. (60 x 57 mm) |
2023 DF9.9BTX5 - Suzuki Marine
$4,030.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | 4-Stroke / SOHC 4-Valve |
Propshaft Horsepower | 9.9 HP |
Weight | 125 lb. |
Bore x Stroke | 2.38 x 2.24 in. (60 x 57 mm) |
2023 DF20AS5 - Suzuki Marine
$4,015.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | 2 cylinders, 4-Stroke / SOHC 4-Valve |
Propshaft Horsepower | 20 HP |
Weight | 97 lb. |
Bore x Stroke | 2.38 x 2.24 in. (60.4 x 57 mm) |
2023 DF20ASW5 - Suzuki Marine
$4,125.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | 2 cylinders, 4-Stroke / SOHC 4-Valve |
Propshaft Horsepower | 20 HP |
Weight | 97 lb. |
Bore x Stroke | 2.38 x 2.24 in. (60.4 x 57 mm) |
2023 DF30ATL5 - Suzuki Marine
$6,395.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | 3 cylinders, 4-Stroke / SOHC 4-Valve |
Propshaft Horsepower | 30 HP |
Weight | 158 lb. |
Bore x Stroke | 2.80 x 2.68 in. |
2023 DF50ATLW5 - Suzuki Marine
$8,540.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | 3 cylinders, 4-Stroke / DOHC 12-Valve |
Propshaft Horsepower | 50 HP |
Weight | 229 lb. |
Bore x Stroke | 2.85 x 2.99 in. (72.5 x 76 mm) |
2023 DF60AVTL5 - Suzuki Marine
$9,275.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | 3 cylinders, 4-Stroke / DOHC 12-Valve |
Propshaft Horsepower | 60 HP |
Weight | 253 lb. |
Bore x Stroke | 2.85 x 2.99 in. (72.5 x 76 mm) |
2023 DF90ATX5 - Suzuki Marine
$11,840.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | 4 cylinders, 4-Stroke / DOHC 16-Valve |
Propshaft Horsepower | 90 HP |
Weight | 352 lb. |
Bore x Stroke | 3.00 x 3.30 in. (75 x 85 mm) |
2023 DF150ATXZW5 - Suzuki Marine
$18,450.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 150 bhp; 111.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.81 in. (97 mm); Stroke: 3.81 in. (97 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2023 DF150APL5 - Suzuki Marine
$18,090.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 150 bhp; 111.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.81 in. (97 mm); Stroke: 3.81 in. (97 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2023 DF9.9BTHLW5 - Suzuki Marine
$3,875.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 9.9 bhp; 7.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.38 in. (60 mm); Stroke: 2.24 in. (57 mm) |
Cooling | Air |
2023 DF20ATL5 - Suzuki Marine
$5,215.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 20 bhp; 14.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.38 in. (60.4 mm); Stroke: 2.24 in. (57 mm) |
Cooling | Air |
2023 DF20ATLW5 - Suzuki Marine
$5,325.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 20 bhp; 14.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.38 in. (60.4 mm); Stroke: 2.24 in. (57 mm) |
Cooling | Air |
2023 DF115BTGX5 - Suzuki Marine
$13,615.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 115 bhp; 85.8 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.4 in. (86 mm); Stroke: 3.5 in. (88 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2023 DF140BTGXZW5 - Suzuki Marine
$16,325.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 140 bhp; 104.5 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.4 in. (86 mm); Stroke: 3.5 in. (88 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2023 DF175ATL5 - Suzuki Marine
$18,950.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 175 bhp; 130.6 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.81 in. (97 mm); Stroke: 3.81 in. (97 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2023 DF175ATLW5 - Suzuki Marine
$19,475.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 175 bhp; 130.6 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.81 in. (97 mm); Stroke: 3.81 in. (97 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2023 DF175ATX5 - Suzuki Marine
$19,050.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 175 bhp; 130.6 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.81 in. (97 mm); Stroke: 3.81 in. (97 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |